Usługi Informatyczne Dawid Durniat
Zajmuję się różnymi zadaniami biurowymi, jestem też w trakcie tworzenia oprogramowania do obsługi biura oraz oprogramowania do protokołowania pomiarów. Wkrótce zamieszczę tu więcej informacji, póki co zapraszam do przyjrzenia się klimatowi średniej wielkości polskiego miasta w ujęciu dwóch ostatnich lat, z perspektywy moich danych. Nie biorę żadnej odpowiedzialności za dokładność prezentowanych tu odczytów, choć oczywiście staram się, aby nic ich nie zakłócało.
kontakt elektroniczny:
_| _| _| _|_|_|_|_| _| _| _|
_|_|_| _|_|_| _| _| _| _|_|_| _| _| _| _| _|_|_| _|_|_| _|_| _| _|
_| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _|_|_| _| _| _| _| _| _| _| _| _|_|_|_| _| _|
_| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _|
_|_|_| _|_|_| _| _| _| _|_|_| _| _|_|_|_| _|_|_| _| _|_|_| _|_|_| _| _|_|_| _|_|_|
_|
_|_|_|_|_|_|
temperatura z ostatnich 5 minut: 4 °C; 9,6 °Rø; 39,2 °F; 3,2 °Ré; 277,2 K
średnia temperatura ostatnich 24 godzin: -1 °C; 7 °Rø; 30,2 °F; -0,8 °Ré; 272,2 K
najniższa temperatura ostatnich 24 godzin: -5,4 °C; 4,7 °Rø; 22,3 °F; -4,3 °Ré; 267,8 K
średnia temperatura ostatnich 7 dni: 4,1 °C; 9,7 °Rø; 39,4 °F; 3,3 °Ré; 277,3 K
najniższa temperatura ostatnich 7 dni: -5,4 °C; 4,7 °Rø; 22,3 °F; -4,3 °Ré; 267,8 K
średnia temperatura ostatnich 28 dni: 7,4 °C; 11,4 °Rø; 45,3 °F; 5,9 °Ré; 280,5 K
najniższa temperatura ostatnich 28 dni: -5,4 °C; 4,7 °Rø; 22,3 °F; -4,3 °Ré; 267,8 K
najniższa temperatura w 2026 r.: -19,7 °C; -2,8 °Rø; -3,5 °F; -15,8 °Ré; 253,5 K
najniższa temperatura w 2025 r.: -14,1 °C; 0,1 °Rø; 6,6 °F; -11,3 °Ré; 259 K
średnia temperatura października 2026 r.: 10 °C; 12,8 °Rø; 50 °F; 8 °Ré; 283,2 K
średnia temperatura września 2026 r.: 15,3 °C; 15,5 °Rø; 59,5 °F; 12,2 °Ré; 288,5 K
średnia temperatura sierpnia 2026 r.: 19,2 °C; 17,6 °Rø; 66,6 °F; 15,4 °Ré; 292,3 K
średnia temperatura lipca 2026 r.: 19,5 °C; 17,7 °Rø; 67,1 °F; 15,6 °Ré; 292,7 K
średnia temperatura czerwca 2026 r.: 20,4 °C; 18,2 °Rø; 68,7 °F; 16,3 °Ré; 293,5 K
średnia temperatura maja 2026 r.: 15,4 °C; 15,6 °Rø; 59,7 °F; 12,3 °Ré; 288,5 K
średnia temperatura kwietnia 2026 r.: 8,4 °C; 11,9 °Rø; 47,1 °F; 6,7 °Ré; 281,5 K
średnia temperatura marca 2026 r.: 5,7 °C; 10,5 °Rø; 42,3 °F; 4,6 °Ré; 278,8 K
średnia temperatura lutego 2026 r.: -2,7 °C; 6,1 °Rø; 27,1 °F; -2,2 °Ré; 270,5 K
średnia temperatura stycznia 2026 r.: -4,6 °C; 5,1 °Rø; 23,7 °F; -3,7 °Ré; 268,5 K
średnia temperatura grudnia 2025 r.: 2 °C; 8,6 °Rø; 35,6 °F; 1,6 °Ré; 275,2 K
średnia temperatura listopada 2025 r.: 3,4 °C; 9,3 °Rø; 38,1 °F; 2,7 °Ré; 276,5 K
średnia temperatura października 2025 r.: 8,6 °C; 12 °Rø; 47,5 °F; 6,9 °Ré; 281,8 K
średnia temperatura września 2025 r.: 16,1 °C; 16 °Rø; 61 °F; 12,9 °Ré; 289,3 K
średnia temperatura sierpnia 2025 r.: 18,7 °C; 17,3 °Rø; 65,7 °F; 15 °Ré; 291,8 K
średnia temperatura lipca 2025 r.: 19,9 °C; 17,9 °Rø; 67,8 °F; 15,9 °Ré; 293 K
średnia temperatura czerwca 2025 r.: 18,8 °C; 17,4 °Rø; 65,8 °F; 15 °Ré; 292 K
średnia temperatura maja 2025 r.: 12,2 °C; 13,9 °Rø; 54 °F; 9,8 °Ré; 285,3 K
średnia temperatura kwietnia 2025 r.: 11,1 °C; 13,3 °Rø; 52 °F; 8,9 °Ré; 284,3 K
średnia temperatura marca 2025 r.: 5,1 °C; 10,2 °Rø; 41,2 °F; 4,1 °Ré; 278,3 K
średnia temperatura lutego 2025 r.: -0,4 °C; 7,3 °Rø; 31,3 °F; -0,3 °Ré; 272,8 K
średnia temperatura stycznia 2025 r.: 2,1 °C; 8,6 °Rø; 35,8 °F; 1,7 °Ré; 275,3 K
średnia temperatura grudnia 2024 r.: 3,1 °C; 9,1 °Rø; 37,6 °F; 2,5 °Ré; 276,3 K
średnia temperatura listopada 2024 r.: 4 °C; 9,6 °Rø; 39,2 °F; 3,2 °Ré; 277,2 K
średnia temperatura października 2024 r.: 9,7 °C; 12,6 °Rø; 49,5 °F; 7,8 °Ré; 282,8 K
odczyty alternatywnego czujnika środowiskowego przy gruncie: 1023,06 hPa, 4,42 °C, 89,99 % wilgotności
średnia temperatura ostatnich 28 dni według alternatywnego czujnika środowiskowego przy gruncie: 8,3 °C
średnia wilgotność ostatnich 28 dni według alternatywnego czujnika środowiskowego przy gruncie: 97 %
Usługi Informatyczne Dawid Durniat
ul. Toruńska 45
87-800 Włocławek
Ciasteczka: Strona nie używa ciasteczek.
Ochrona prywatności: Gromadzone są tylko niezbędne dane, aby było możliwe sprawdzanie informacji technicznych, dotyczących odwiedzin (w celu zapobiegania nadużyciom).
Administrator danych osobowych: Usługi Informatyczne Dawid Durniat, ul. Toruńska 45, 87-800 Włocławek. Przetwarzając dane Administrator działa na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, masz prawo dostępu do zebranych danych dotyczących Ciebie, masz prawo do sprostowania danych, masz prawo do usunięcia danych, masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych, masz prawo do wyrażenia sprzeciwu, masz prawo do przenoszenia danych, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
© 2020–2026 uidd.eu